Smart Table Examples GitHub

Id Logo 日期 姓名 省份(包含自治区) 市区 地址 邮编
10 2020-01-03 1王小虎 1上海 2长宁区 3上海市长宁区淞虹路888号 200331
13 2020-02-03 2王小虎 3上海 4长宁区 2上海市长宁区淞虹路888号 200331
14 2020-03-03 3王小虎 4上海 1长宁区 6上海市长宁区淞虹路888号 200331
15 2020-02-03 2王小虎 3上海 4长宁区 2上海市长宁区淞虹路888号 200331
14 2020-03-03 3王小虎 4上海 1长宁区 6上海市长宁区淞虹路888号 200331
13 2020-02-03 2王小虎 3上海 4长宁区 2上海市长宁区淞虹路888号 200331
14 2020-03-03 3王小虎 4上海 1长宁区 6上海市长宁区淞虹路888号 200331
合计 6上海市长宁区淞虹路888号 200331
Id 日期 配送信息 操作
姓名 地址
省份 市区 地址 邮编
11 2020-05-02 王小虎2 上海2 长宁区2 上海市长宁区淞虹路888号2 200332 查看2
2 2020-05-03 上小虎3 上海3 长宁区3 上海市长宁区淞虹路888号3 200333 查看3
13 2020-01-03 小小虎1 上海1 长宁区1 上海市长宁区淞虹路888号1 200331 查看1
5 2020-05-04 王小虎4 上海4 长宁区4 上海市长宁区淞虹路888号4 200334 查看4
13 2020-01-03 小小虎1 上海1 长宁区1 上海市长宁区淞虹路888号1 200331 查看1
5 2020-05-04 王小虎4 上海4 长宁区4 上海市长宁区淞虹路888号4 200334 查看4
Id 日期 姓名 省份(包含自治区) 市区 地址 邮编
001 2020-05-02 王小虎2 上海2 长宁区2 上海市长宁区淞虹路888号2 200332
001-1 2020-05-03 上小虎3 上海3 长宁区3 上海市长宁区淞虹路888号3 200333
001-2 2020-05-03 上小虎3 上海3 长宁区3 上海市长宁区淞虹路888号3 200333
001-2-1 2020-05-03 上小虎3 上海3 长宁区3 上海市长宁区淞虹路888号3 200333
001-2-2 2020-05-03 上小虎3 上海3 长宁区3 上海市长宁区淞虹路888号3 200333
001-3 2020-05-03 上小虎3 上海3 长宁区3 上海市长宁区淞虹路888号3 200333
999 2020-05-03 上小虎3 上海3 长宁区3 上海市长宁区淞虹路888号3 200333
002 2020-01-03 小小虎1 上海1 长宁区1 上海市长宁区淞虹路888号1 200331
002-1 2020-05-04 王小虎4 上海4 长宁区4 上海市长宁区淞虹路888号4 200334
002-2 2020-01-03 小小虎1 上海1 长宁区1 上海市长宁区淞虹路888号1 200331
003 2020-05-04 王小虎4 上海4 长宁区4 上海市长宁区淞虹路888号4 200334
Id Logo 日期 姓名 省份(包含自治区) 市区 地址 邮编
10 2020-01-03 1王小虎 1上海 2长宁区 3上海市长宁区淞虹路888号 200331
13 2020-02-03 2王小虎 3上海 4长宁区 2上海市长宁区淞虹路888号 200331
14 2020-03-03 3王小虎 4上海 1长宁区 6上海市长宁区淞虹路888号 200331
15 2020-02-03 2王小虎 3上海 4长宁区 2上海市长宁区淞虹路888号 200331
14 2020-03-03 3王小虎 4上海 1长宁区 6上海市长宁区淞虹路888号 200331
13 2020-02-03 2王小虎 3上海 4长宁区 2上海市长宁区淞虹路888号 200331
14 2020-03-03 3王小虎 4上海 1长宁区 6上海市长宁区淞虹路888号 200331
合计 6上海市长宁区淞虹路888号 200331